服務熱線
010-86460119
日期:2018-09-19瀏覽:2078次
電池測試儀參數
型號 | HCDJ | |
顯示 | 顯示器 | 4.3英寸480x272 24位色TFT顯示器 |
測試速度(次/秒) | FAST:約50次/秒; MED: 約10次/秒 ; SLOW1:約5次/秒; SLOW2:約3次/秒 | |
比較器 | 10檔,通過檔的分選確定產品 的等級及訊響功能 | |
量程方式 | 自動、保持 | |
觸發方式 | 內部、手動、外部、總線 | |
操作方式 | 測試線接觸故障檢查;被測件 電流/電壓監視;REL偏差扣 除;短路清“0”;1-255次平均;測量延遲的設 定;被測件的圖形分析掃描; USB存儲功能;多大100組設定 文件的存儲/加載;30000 個測試數據的統計功能等。 | |
接口 | Handler、RS232、USB DEVICE、 GPIB(選配)、USB HOST | |
通用技術參數 | ||
工作 環境 | 溫度 | 0℃ -40℃ |
濕度 | ≤90%RH | |
電源 要求 | 電壓 | 100V-120V , 198V-242V |
頻率 | 47Hz - 63Hz | |
功耗 | 1V | |
體積(WxHxD) | 215mmx87mmx335mm(凈尺寸) 235mmx105mmx360mm(加護套后) | |
重量 | 約3.6k |
下一篇:鐵電材料測試系統的原理是什么?